大学ダイガクベツ国立コクリツ学校ガッコウ特別トクベツ会計カイケイ借入カリイレキン残高ザンダカ
大学ダイガク附属フゾク病院ビョウイン施設シセツ整備セイビ事業ジギョウ 単位タンイ億円オクエン
ダイ ガク メイ 14年度ネンドマツ債務サイムガク サン   コウ
    ゴウ   ケイ
  北海道ホッカイドウ   423 119 542
  旭川アサヒカワ医科イカ   177 38 215
  弘前ヒロサキ   219 56 275
  東北トウホク   458 101 560
  秋田アキタ   111 28 139
  山形ヤマガタ   89 24 113
  筑波ツクバ   104 27 132
  群馬グンマ   274 66 340
  千葉チバ   124 32 156
  東京トウキョウ   758 184 941
  東京トウキョウ医科イカ歯科シカ   571 168 739
  新潟ニイガタ   243 54 297
  富山トヤマ医科イカ薬科ヤッカ   120 32 152
  金沢カナザワ   313 69 382
  福井フクイ   111 27 138
  山梨ヤマナシ   116 27 143
  信州シンシュウ   350 84 433
  岐阜ギフ   392 72 465
  浜松ハママツ医科イカ   100 26 126
  名古屋ナゴヤ   411 108 519
  三重ミエ   106 28 134
  滋賀シガ医科イカ   98 25 123
  京都キョウト   456 124 580
  大阪オオサカ   542 186 728
  神戸コウベ   324 69 393
  鳥取トットリ   241 81 322
  島根シマネ   92 23 115
  岡山オカヤマ   250 53 304
  広島ヒロシマ   261 54 315
  山口ヤマグチ   205 61 266
  徳島トクシマ   292 57 349
  香川カガワ   105 24 130
  愛媛エヒメ   187 38 225
  高知コウチ   105 26 132
  九州キュウシュウ   516 104 620
  佐賀サガ   99 24 123
  長崎ナガサキ   127 34 161
  熊本クマモト   231 48 279
  大分オオイタ   82 22 104
  宮崎ミヤザキ   97 25 122
  鹿児島カゴシマ   118 32 151
  琉球リュウキュウ   126 31 157
  筑波ツクバタン  
           
  合計ゴウケイ   10,126 2,511 12,637
※1 この債務サイムガクについては14年度ネンドマツ現在ゲンザイ決算ケッサン見込ミコミガクにより算出サンシュツしており、実際ジッサイ承継ショウケイする金額キンガクとはコトなる。
※2 参考サンコウランについては、債務サイムガクモトづく一定イッテイ計算ケイサンにより算出サンシュツした利子リシ予定ヨテイガクとその合計ゴウケイガクである。
※3 特別トクベツ施設シセツ整備セイビ事業ジギョウカカワ借入カリイレキンノゾく。
※4 係数ケイスウは、それぞれ四捨五入シシャゴニュウによっているので、合計ゴウケイとは合致ガッチしない。
※5 大学名ダイガクメイは16ネンガツ予定ヨテイ)のものである。